產品中心
Product Center
您當前的位置:首頁產品中心ErreDue 氮氣發生器 GALILEO TC系列
產氣量范圍1.9-77.5NL/min,純度98-99.999%,輸出壓力6-8bar,模塊化設計
Galileo實驗室氮氣發生器產生的氮氣可用于任何類型的實驗室分析應用,例如作為氣相色譜的載氣,作為液相色譜/質譜的霧化氣體,用于ICP分析,用于溶劑的蒸發等。采用變壓吸附(PSA)技術,可以在已經適合實驗室應用的壓力下產生純氮,無需額外的設備。完全自主工作,只產生所需數量的氣體而沒有浪費。有五種型號,不同的流速和純度水平,以滿足每個實驗室的需要。其獨特優勢之一是模塊化,它允許用戶在需要時增加產氣量時,只需添加一個或多個模塊。
配有觸摸屏顯示器,可實時檢查氮氣流量、生產率、輸出壓力等參數和報警燈,操作簡便??梢赃x配一個催化爐來完全去除碳氫化合物,用于生產無碳氫化合物的氮氣,這在需要使用氮氣作為載氣的應用中是必不可少的。
需要配備外部空壓機。
應用
◇ 樣品預處理
● 頂空進樣
● 吹掃捕集
● 采樣管氣體
◇ 載氣
● GC
◇ 噴霧氣
● GC-MS
◇ 檢測器氣體
● 尾吹氣/參比氣
◇ ICP分析
◇ 溶劑蒸發
特點
◇ 產氣量大
◇ 模塊化設計,增加氮氣生產方便
◇ 可再生的碳分子篩(CMS)模塊,除去氧氣和水分
◇ 可選配催化爐,完全去除碳氫化合物
◇ 無耗材消耗品,維護簡單
◇ 人機界面友好,操作方便
型 號 | GALILEO TC2 | GALILEO TC4 | GALILEO TC6 | GALILEO TC8 | GALILEO TC10 | |
產氣量范圍 | 15.5 - 1.9 NL/min | 31 - 3.8 NL/min | 46.5 - 5.7 NL/min | 62 - 7.6 NL/min | 77.5 - 9.5 NL/min | |
純度范圍 | 98 - 99.999 % | |||||
輸出壓力 | 6 - 8 bar | |||||
環境溫度 | 5 - 35 ℃ | |||||
環境濕度 | 20 - 80 RH% | |||||
操作界面 | TFT 3.5"彩色觸摸屏,320 × 400 像素,65536種顏色 | |||||
尺 寸 | 430 W x 810 D x 750 H( mm ) | |||||
重 量 | 75 kg | 90 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg | |
電 源 | 100 - 120V 60 Hz / 220 - 240V 50 Hz | |||||
功 耗 | 80W( 注:選擇催化爐選項時,須加上其功耗 ) | |||||
通信連接 | 以太網 | |||||
氣體連接 | 1/4"空氣輸入/氮氣輸出 | |||||
外部 空壓機 要求 | 空氣壓力 | 最小6 bar,最大9.6 bar | ||||
最高溫度 | 45 ℃ | |||||
最低質量 | ISO 8573.1 class 1.4.1 | |||||
空氣流量 | 38 NL/min | 75 NL/min | 112 NL/min | 150 NL/min | 188 NL/min |
純度和流量關系對照表
型號 | 純度條件 | GALILEO TC2 | GALILEO TC4 | GALILEO TC6 | GALILEO TC8 | GALILEO TC10 |
產氣量 | 98 %純度( 2 %氧 ) | 15.5 NL/min | 31 NL/min | 46.5 NL/min | 62 NL/min | 77.5 NL/min |
產氣量 | 99 %純度( 1 %氧 ) | 13 | 26 | 39 | 52 | 64 |
產氣量 | 99.5 %純度( 0.5 %氧 ) | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 |
產氣量 | 99.9 %純度( 0.1 %氧 ) | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 |
產氣量 | 99.99 %純度( 0.01 %氧 ) | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 |
產氣量 | 99.995 %純度( 0.005 %氧 ) | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 |
產氣量 | 99.999 %純度( 0.001 %氧 ) | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.5 |
Galileo氮氣發生器采用變壓吸附(PSA)技術,可以在已經適合實驗室應用的壓力下產生純氮,無需額外的設備。